中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司全級(jí)次企業(yè)名單
來(lái)源:原創(chuàng)文章
作者:本站編輯
發(fā)布時(shí)間:2023-11-15
瀏覽人次:
根據(jù)《湖北省綜合整治假國(guó)企央企行動(dòng)實(shí)施方案》的工作要求,中南建院全面落實(shí)綜合整治任務(wù)。根據(jù)工作要求,現(xiàn)將中南建院全級(jí)次名單發(fā)布,同步公布假冒國(guó)企舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱。
舉報(bào)電話:027-87332218
舉報(bào)郵箱:tz_cnx@csadi.cn
?
中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司全級(jí)次企業(yè)名單
序號(hào) | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 91420000309847664B |
2 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)股份有限公司 | 91420000343485281N |
3 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 91420000177566050P |
4 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 91420000331742949P |
5 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北地廈人防工程設(shè)計(jì)審查有限公司 | 91420106572023654Y |
6 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 91420000722056399Y |
7 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省招標(biāo)股份有限公司 | 91420000722039564X |
8 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 914200001775725815 |
9 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司 | 91420000MA497LP66U |
10 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南安全環(huán)境技術(shù)研究院股份有限公司 | 91420000309805261X |
11 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 91420000309805157R |
12 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省工程咨詢股份有限公司 | 91420000177572610G |
13 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 91420000420005481E |
14 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南建筑設(shè)計(jì)院(武漢)宏圖科技服務(wù)有限公司 | 91420106177994442J |
15 | 湖北省政府國(guó)資委 | 科思達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 91420000695126119C |
16 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南建筑設(shè)計(jì)咨詢(上海)有限公司 | 91310120563050490E |
17 | 湖北省政府國(guó)資委 | 海南華筑國(guó)際工程設(shè)計(jì)咨詢管理有限公司 | 914600002012595969 |
18 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南建筑設(shè)計(jì)院(湖北)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 91420000931261735E |
19 | 湖北省政府國(guó)資委 | 武漢華宇建筑新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91420100177747388N |
20 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南華鼎武漢巖土工程有限公司 | 91420100572047832P |
21 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北華中建筑雜志有限責(zé)任公司 | 9142010655503217X1 |
22 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南建筑設(shè)計(jì)院(宜昌)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 9142050009029171XP |
23 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北華建建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查事務(wù)有限公司 | 914201127310740976 |
24 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南院華創(chuàng)(武漢)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 91420106347195089Q |
25 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北華隆工程管理有限公司 | 91420106177611392N |
26 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北華誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 91420106753405539Q |
27 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北華昌空調(diào)工程有限公司 | 91420106177602277X |
28 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省成套造價(jià)咨詢有限公司 | 91420000050000519A |
29 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省發(fā)展規(guī)劃研究院有限公司 | 91420000343432884M |
30 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北鄂咨工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91420106741794848F |
31 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心有限公司 | 91420000662279477K |
32 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北建鄂勘察設(shè)計(jì)審查咨詢有限公司 | 91420106672766690Q |
33 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省綠色建筑技術(shù)研發(fā)中心有限公司 | 91420106695321010P |
34 | 湖北省政府國(guó)資委 | 武漢創(chuàng)設(shè)科技發(fā)展有限公司 | 91420105MA4K3C757H |
35 | 湖北省政府國(guó)資委 | 采招云(湖北)信息科技有限公司 | 91420106MA4L0EX44C |
36 | 湖北省政府國(guó)資委 | 圖靈數(shù)智建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 91330105MABU9PLY34 |
37 | 湖北省政府國(guó)資委 | 廈門神鶴房地產(chǎn)有限公司 | 91350200260135905A |
38 | 河南省地區(qū)行署 | 信陽(yáng)華信建通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 91411500MACDCDD71N |
39 | 國(guó)有參股企業(yè) | 武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司 | 91420000177730287E |
40 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北省成套工程咨詢有限公司 | 91420106MA49CQ4W66 |
41 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 91420106MA4KQCU16W |
42 | 國(guó)有參股企業(yè) | 湖北省長(zhǎng)江資源循環(huán)利用及裝備創(chuàng)新中心有限公司 | 91420100MA49BT3K41 |
43 | 國(guó)有參股企業(yè) | 華新中南(武漢)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 91420100MA4F1X4GXQ |
44 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中南環(huán)境檢測(cè)技術(shù)研究(武漢)有限公司 | 91420112MAC44QKQ5G |
45 | 湖北省政府國(guó)資委 | 云南楚滇城建規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 91530100MA6N0H013W |
46 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北智建工程科技有限公司 | 91420105MA4L0TDU05 |
47 | 湖北省政府國(guó)資委 | 中電建黃石下陸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 91420200MA495CAX6T |
48 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北新光工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 91420106757019053Y |
49 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北衡利工程監(jiān)理有限公司 | 9142280005263147X5 |
50 | 湖北省政府國(guó)資委 | 湖北衡遠(yuǎn)工程檢測(cè)有限公司 | 91422801MA493WW18L |
51 | 湖北省政府國(guó)資委 | 海南藍(lán)天聯(lián)合企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
